
Gemeinsam mit seinen Partnern bietet die IVM Institut für Verwaltungsmanagement GmbH hochwertige touristische Lösungen an.
![]() | Entwicklung von abgestimmten Konzepten für Rundwanderwege, MTB- und E-Bike Strecken, weisse Wege (Langlaufen, (Pisten-)Schitouren, Winterwandern) ; Fair Play-System |
![]() | Entwicklung von Piktogrammleitsystemen & Leitsystemen inkl. Usability-Feedback zu bestehenden Systemen |
![]() | Entwicklung von Lauf- und NW-Parks |
![]() | Erfassung Infrastrukturbeschilderung und Erstellung von Konzepten für die Optimierung und Neubeschilderung von Wegen, Berechnung von Wegenetzen (Standortformulare) inkl. Aufbau der Verwaltungssoftware |
![]() | Konzeption und Umsetzung von Entspannungs-, Übungs- und Lernstationen |
![]() | Konzeption, Planung & Umsetzung von Beschilderung und Übersichtstafeln (Ingenieursleistungen) |
![]() | Texte, Grafik & Drucksorten (Hauptfolder, Wanderkarte, Laufbroschüre, MTB-Karten, Panoramen, Pressemappen, ...) |
![]() | Aufbereitung von GPS-Daten und qualitätsgesicherte Integration in Tourenportale sowie Aufbau |
![]() | Markenpositionierung und Corporate Design |
![]() | Aufbau Homepageauftritt sowie Analyse bestehender Auftritte |
![]() | Beratung und Unterstützung Marketing & PR-Maßnahmen (z.B: Bewerbung Wander-WM, Veranstaltung von Events) |
![]() | Erarbeitung von Manuals für bspw. Beschilderungsthemen |
![]() | Unterstützung Abwicklung Förderprogramme |
![]() | Projektmanagement |
![]() | Durchführung von Events (z.B. Harakiri Berglauf, Pitztal) |
Referenzen (Auswahl)
![]() | St. Lambrecht / St. Blasen / Naturpark Grebenzen - Zirbitzkogel - Regionsentwicklung |
![]() | TVB Pitztal - Qualitätsgütesiegel Langlaufloipen |
![]() | Tourismusverein und Gemeinde Latsch - GPS Bike Cup |
![]() | Gemeinde Latsch / Tourismusverein Latsch / Vinschgau Marketing / Land Südtirol - Entwicklung Mountainbikeleitsystem inkl. optimiertes Wegekonzept Latsch |
![]() | Stadt Innsbruck, TVB Innsbruck und Tiroler Sparkasse - Lauf- und Nordic Walking Park inkl. Online Portal |
![]() | Bergbahnen Grebenzen - Markenpositionierung und Homepageauftritt (noch in Umsetzung) www.grebenzen.at |
![]() | Montafon Tourismus - Trainingsszene (Lauf- und Nordic-Walking-Park inkl. Online-Portal) |
![]() | Saalfelden-Leogang Tourismus - Laufen- und Nordic-Walking sowie Wandern |
![]() | Mayrhofen - Laufen- und Nordic-Walking sowie Event Harakiri Berglauf |
![]() | Dolomiti Nordic Ski - Langlaufen |
![]() | Seiser Alm - Laufen- und Nordic Walking |
Weitere verwandte Leistungen
![]() | Touchfähige Informationssysteme - Infostelen - iNFOPOINTs (Indoor - Outdoor) - E-Mobility |
![]() | Gemeinde-, Stadt- und Regionsentwicklung sowie Standortanalysen |

zurück









