
Neue Herausforderungen im kommunalen Management

Intelligentes Analysesystem - wertvolle Daten für Verbesserungsmaßnahmen

Was leistet die Kommunale Potentialanalyse und Benchmarking für Ihre Organisation?
![]() | Vergleichbarkeit von Daten mehrerer Gemeinden Durch die Einführung von ivmKomPot-Benchmark können Sie Daten unterschiedlicher Organisationen einfach und systematisch miteinander vergleichen und analysieren. |
![]() | Verbesserte Planungs- und Steuerungsdaten Die ermittelten Informationen stehen Ihrer Gemeinde für Planungs- und Steuerungszwecke zur Verfügung. So kann z.B. mittels Standardbericht und Hilfe von Bilanzkennzahlen festgestellt werden, wie hoch Ihre Ausgaben für Dienste wie Schule, Kindergarten oder kulturelle Initiativen sind und wie es um die Steuerbelastung der Bürger im Vergleich zu anderen Gemeinden steht. Dies hilft Ihnen bei der Planung von Maßnahmen zur Standortattraktivierung. |
![]() | Identifikation von Verbesserungspotenzial, Verbesserung von Leistungen, Kosten sparen Darauf aufbauend können Sie bzw. wir mit Ihnen gemeinsam analysieren, wie Verbesserungspotentiale in höhere Qualität von Leistungen und geringere Kosten in der Leistungserstellung umgesetzt werden könnten. |
![]() | Basis für zielgerichtete Gemeindekooperationen Durch ivmKomPot-Benchmark können Lernpartnerschaften aufgebaut und Potenziale für Kooperationen identifiziert werden. |
![]() | Beratung, Projektplanung und Umsetzung |
![]() | Analyse und Auswahl der geeigneten Parameter für Vergleiche und Entscheidungen - Bildung von Kennzahlen, Analyse der Rechnungsabschlüsse |
![]() | Erhebung der notwendigen Strukturdaten, Benchmarking mit umfassendem Datenmaterial der IVM GmbH |
![]() | Integration in eine geeignete Datenbank |
![]() | Auswertung der Daten mit Hilfe einer Business Intelligence Software |
![]() | Gemeinsame Analyse und Definition von Weiterentwicklungsmaßnahmen |
![]() | Workshops – Know-how Transfer |
![]() | Struktur- und Kennzahlenvergleich mit ausgewählten Gemeinden |
![]() | Identifikation von Verbesserungs- und Einsparungspotenzialen |
![]() | Unterstützung beim Auf- und Ausbau v. Lernpartnerschaften |
![]() | Gemeinde-Kurzdiagnose-Bericht |
Referenzen (Auswahl)
Bis heute haben über 500 Gemeinden aus Tirol, Südtirol, Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg an der kommunalen Potentialanalyse teilgenommen. Während dieser Projekte wurden über 800 Rechnungsabschlüsse verarbeitet, 30 Basis- und 50 erweiterte Kennzahlen gebildet sowie 50 erläuternde Strukturdatensätze einbezogen. Diese Datenbasis bildet eine exzellente Vergleichsgrundlage. Seit dieser Anfangsphase wird das System kontinuierlich erweitert und bei diversen Kunden eingesetzt. Zum Beispiel bei:
![]() | Vorarlberger Gemeindeverband |
![]() | EURAC research Bozen |
![]() | Planungsverband Ötztal - Tiroler Gemeindeverband |
![]() | Gemeindekooperation HansBergLand |
Verwandte Themen
![]() | Finanz- und Haushaltsanalysen |
![]() | ivmKomPot FIS - das moderne Führungsinformationssystem für Gemeinden |
![]() | Aufbau und Optimierung von Controlling & Berichtswesen |